Riu Imperial Marhaba
| 25. Květen 2012 | - | 5. Červen 2012 | 22 390 Kc | OBJEDNAT |
| 25. Květen 2012 | - | 8. Červen 2012 | 27 990 Kc | OBJEDNAT |
| 27. Květen 2012 | - | 10. Červen 2012 | 32 490 Kc | OBJEDNAT |
| 29. Květen 2012 | - | 5. Červen 2012 | 19 590 Kc | OBJEDNAT |
| 29. Květen 2012 | - | 8. Červen 2012 | 25 090 Kc | OBJEDNAT |
| 1. Červen 2012 | - | 8. Červen 2012 | 17 290 Kc | OBJEDNAT |
| 1. Červen 2012 | - | 15. Červen 2012 | 30 890 Kc | OBJEDNAT |
| 5. Červen 2012 | - | 15. Červen 2012 | 24 390 Kc | OBJEDNAT |
| 8. Červen 2012 | - | 19. Červen 2012 | 33 267 Kc | OBJEDNAT |
| 10. Červen 2012 | - | 17. Červen 2012 | 21 890 Kc | OBJEDNAT |
| 10. Červen 2012 | - | 24. Červen 2012 | 33 390 Kc | OBJEDNAT |
| 11. Červen 2012 | - | 18. Červen 2012 | 25 089 Kc | OBJEDNAT |
| 12. Červen 2012 | - | 19. Červen 2012 | 19 990 Kc | OBJEDNAT |
| 15. Červen 2012 | - | 22. Červen 2012 | 19 990 Kc | OBJEDNAT |
| 17. Červen 2012 | - | 24. Červen 2012 | 21 890 Kc | OBJEDNAT |
| 17. Červen 2012 | - | 1. Červenec 2012 | 36 890 Kc | OBJEDNAT |
| 19. Červen 2012 | - | 26. Červen 2012 | 21 890 Kc | OBJEDNAT |
| 19. Červen 2012 | - | 3. Červenec 2012 | 36 890 Kc | OBJEDNAT |
| 22. Červen 2012 | - | 29. Červen 2012 | 19 990 Kc | OBJEDNAT |
| 24. Červen 2012 | - | 8. Červenec 2012 | 33 390 Kc | OBJEDNAT |
| 25. Červen 2012 | - | 2. Červenec 2012 | 26 969 Kc | OBJEDNAT |
| 26. Červen 2012 | - | 3. Červenec 2012 | 21 890 Kc | OBJEDNAT |
| 29. Červen 2012 | - | 6. Červenec 2012 | 19 990 Kc | OBJEDNAT |
| 29. Červen 2012 | - | 10. Červenec 2012 | 37 497 Kc | OBJEDNAT |
Riu Imperial Marhaba *****Popis zájazdu
Komfortný hotel leží priamo pri piesočnatej pláži neďaleko jachtového prístavu Port El Kantaoui, kam sa dostanete príjemnou prechádzkou pozdĺž mora (cca 40 min) alebo taxíkom, príp. hotelových transférom. Luxusný hotel so službami na vysokej úrovni uspokojí aj náročnejšiu klientelu.Vzdialenosť:
- od pláže: 0 m
- od letiska: 35 km
- od centra (Port El [...]
Agent : Detail » Pridej do oblibenych